monday 22-09-2025: | 08:00-18:30 | tuesday 23-09-2025: | 08:00-18:30 |
wednesday 24-09-2025: | 08:00-18:30 | thursday 25-09-2025: | 08:00-18:30 |
friday 26-09-2025: | 08:00-19:00 | saturday 27-09-2025: | 07:00-18:00 |
sunday 28-09-2025: | 12:00-18:00 | monday 29-09-2025: | 08:00-18:30 |
tuesday 30-09-2025: | 08:00-18:30 | wednesday 01-10-2025: | 08:00-18:30 |
thursday 02-10-2025: | 08:00-18:30 | friday 03-10-2025: | 08:00-19:00 |
saturday 04-10-2025: | 07:00-18:00 | sunday 05-10-2025: | 12:00-18:00 |
monday 22-09-2025: | 10:00-18:30 | tuesday 23-09-2025: | 10:00-18:30 |
wednesday 24-09-2025: | 10:00-18:30 | thursday 25-09-2025: | 10:00-18:30 |
friday 26-09-2025: | 10:00-19:00 | saturday 27-09-2025: | 10:00-18:00 |
sunday 28-09-2025: | 14:00-18:00 | monday 29-09-2025: | 10:00-18:30 |
tuesday 30-09-2025: | 10:00-18:30 | wednesday 01-10-2025: | 10:00-18:30 |
thursday 02-10-2025: | 10:00-18:30 | friday 03-10-2025: | 10:00-19:00 |
saturday 04-10-2025: | 10:00-18:00 | sunday 05-10-2025: | 14:00-18:00 |
monday 22-09-2025: | 19:00-21:00 | tuesday 23-09-2025: | 19:00-21:00 |
wednesday 24-09-2025: | 19:00-21:00 | thursday 25-09-2025: | 19:00-21:00 |
friday 26-09-2025: | 19:00-21:00 | saturday 27-09-2025: | 19:00-21:00 |
sunday 28-09-2025: | 18:00-21:00 | monday 29-09-2025: | 19:00-21:00 |
tuesday 30-09-2025: | 19:00-21:00 | wednesday 01-10-2025: | 19:00-21:00 |
thursday 02-10-2025: | 19:00-21:00 | friday 03-10-2025: | 19:00-21:00 |
saturday 04-10-2025: | 19:00-21:00 | sunday 05-10-2025: | 18:00-21:00 |
delivery region | delivery fee | minimum order value | free delivery from |
---|---|---|---|
Oegstgeest | € 25,00 | ||
Katwijk | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
Leiden | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
Noordwijk | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
Teylingen | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 71 523 7400
Voor de Hollandse kazen kunt u verderop in het bestelproces bij "Instructies" doorgeven of u de kaas eventueel gesneden wilt.
Voor de Hollandse kazen kunt u verderop in het bestelproces bij "Instructies" doorgeven of u de kaas eventueel gesneden wilt.
De taarten van Maison Kelder worden voor ons vers ingevroren zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft en de smaak optimaal. Dit betekent dat wij de taarten om deze reden ook ingevroren verkopen. Mocht u de taart ontdooid willen ontvangen, kunt u dit aangeven in het instructieveld verderop in het bestelproces.
monday 22-09-2025: | 08:00-18:00 | tuesday 23-09-2025: | 08:00-18:00 |
wednesday 24-09-2025: | 08:00-18:00 | thursday 25-09-2025: | 08:00-18:00 |
friday 26-09-2025: | 08:00-19:00 | saturday 27-09-2025: | 07:30-18:00 |
sunday 28-09-2025: | closed | monday 29-09-2025: | 08:00-18:00 |
tuesday 30-09-2025: | 08:00-18:00 | wednesday 01-10-2025: | 08:00-18:00 |
thursday 02-10-2025: | 08:00-18:00 | friday 03-10-2025: | 08:00-19:00 |
saturday 04-10-2025: | 07:30-18:00 | sunday 05-10-2025: | closed |
monday 22-09-2025: | 08:00-18:00 | tuesday 23-09-2025: | 08:00-18:00 |
wednesday 24-09-2025: | 08:00-18:00 | thursday 25-09-2025: | 08:00-18:00 |
friday 26-09-2025: | 08:00-19:00 | saturday 27-09-2025: | 07:30-18:00 |
sunday 28-09-2025: | monday 29-09-2025: | 08:00-18:00 | |
tuesday 30-09-2025: | 08:00-18:00 | wednesday 01-10-2025: | 08:00-18:00 |
thursday 02-10-2025: | 08:00-18:00 | friday 03-10-2025: | 08:00-19:00 |
saturday 04-10-2025: | 07:30-18:00 | sunday 05-10-2025: | |
monday 22-09-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | tuesday 23-09-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
wednesday 24-09-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | thursday 25-09-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
friday 26-09-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | saturday 27-09-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
sunday 28-09-2025: | monday 29-09-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | |
tuesday 30-09-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | wednesday 01-10-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
thursday 02-10-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | friday 03-10-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
saturday 04-10-2025: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | sunday 05-10-2025: | |
delivery region | delivery fee | minimum order value | free delivery from |
---|---|---|---|
Oegstgeest | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Rijnsburg | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Valkenburg | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Katwijk | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Leiden | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Noordwijk | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Teylingen | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Warmond | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 71 515 6469
monday 22-09-2025: | closed | tuesday 23-09-2025: | 09:00-18:00 |
wednesday 24-09-2025: | 09:00-18:00 | thursday 25-09-2025: | 09:00-18:00 |
friday 26-09-2025: | 09:00-18:00 | saturday 27-09-2025: | 09:00-18:00 |
sunday 28-09-2025: | closed | monday 29-09-2025: | closed |
tuesday 30-09-2025: | 09:00-18:00 | wednesday 01-10-2025: | 09:00-18:00 |
thursday 02-10-2025: | 09:00-18:00 | friday 03-10-2025: | 09:00-18:00 |
saturday 04-10-2025: | 09:00-18:00 | sunday 05-10-2025: | closed |
monday 22-09-2025: | tuesday 23-09-2025: | 10:00-18:00 | |
wednesday 24-09-2025: | 10:00-18:00 | thursday 25-09-2025: | 10:00-18:00 |
friday 26-09-2025: | 10:00-18:00 | saturday 27-09-2025: | 10:00-18:00 |
sunday 28-09-2025: | monday 29-09-2025: | ||
tuesday 30-09-2025: | 10:00-18:00 | wednesday 01-10-2025: | 10:00-18:00 |
thursday 02-10-2025: | 10:00-18:00 | friday 03-10-2025: | 10:00-18:00 |
saturday 04-10-2025: | 10:00-18:00 | sunday 05-10-2025: | |
monday 22-09-2025: | tuesday 23-09-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | |
wednesday 24-09-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | thursday 25-09-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
friday 26-09-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | saturday 27-09-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
sunday 28-09-2025: | monday 29-09-2025: | ||
tuesday 30-09-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | wednesday 01-10-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
thursday 02-10-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | friday 03-10-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
saturday 04-10-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | sunday 05-10-2025: | |
delivery region | delivery fee | minimum order value | free delivery from |
---|---|---|---|
Leiden | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Oegstgeest | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
Teylingen | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 71 515 6469