| monday 29-12-2025: | 08:00-18:30 | tuesday 30-12-2025: | 08:00-18:00 |
| wednesday 31-12-2025: | 07:00-17:00 | thursday 01-01-2026: | closed |
| friday 02-01-2026: | 08:00-19:00 | saturday 03-01-2026: | 07:00-18:00 |
| sunday 04-01-2026: | 12:00-18:00 | monday 05-01-2026: | 08:00-18:30 |
| tuesday 06-01-2026: | 08:00-18:30 | wednesday 07-01-2026: | 08:00-18:30 |
| thursday 08-01-2026: | 08:00-18:30 | friday 09-01-2026: | 08:00-19:00 |
| saturday 10-01-2026: | 07:00-18:00 | sunday 11-01-2026: | 12:00-18:00 |
| monday 29-12-2025: | tuesday 30-12-2025: | ||
| wednesday 31-12-2025: | thursday 01-01-2026: | ||
| friday 02-01-2026: | saturday 03-01-2026: | 10:00-18:00 | |
| sunday 04-01-2026: | 14:00-18:00 | monday 05-01-2026: | 10:00-18:30 |
| tuesday 06-01-2026: | 10:00-18:30 | wednesday 07-01-2026: | 10:00-18:30 |
| thursday 08-01-2026: | 10:00-18:30 | friday 09-01-2026: | 10:00-19:00 |
| saturday 10-01-2026: | 10:00-18:00 | sunday 11-01-2026: | 14:00-18:00 |
| monday 29-12-2025: | tuesday 30-12-2025: | ||
| wednesday 31-12-2025: | thursday 01-01-2026: | ||
| friday 02-01-2026: | saturday 03-01-2026: | 19:00-21:00 | |
| sunday 04-01-2026: | 18:00-21:00 | monday 05-01-2026: | 19:00-21:00 |
| tuesday 06-01-2026: | 19:00-21:00 | wednesday 07-01-2026: | 19:00-21:00 |
| thursday 08-01-2026: | 19:00-21:00 | friday 09-01-2026: | 19:00-21:00 |
| saturday 10-01-2026: | 19:00-21:00 | sunday 11-01-2026: | 18:00-21:00 |
| delivery region | delivery fee | minimum order value | free delivery from |
|---|---|---|---|
| Oegstgeest | € 25,00 | ||
| Katwijk | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Leiden | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Noordwijk | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
| Teylingen | € 3,50 | € 25,00 | € 50,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 71 523 7400
Voor de Hollandse kazen kunt u verderop in het bestelproces bij "Instructies" doorgeven of u de kaas eventueel gesneden wilt.
Voor de Hollandse kazen kunt u verderop in het bestelproces bij "Instructies" doorgeven of u de kaas eventueel gesneden wilt.
De taarten van Maison Kelder worden voor ons vers ingevroren zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft en de smaak optimaal. Dit betekent dat wij de taarten om deze reden ook ingevroren verkopen. Mocht u de taart ontdooid willen ontvangen, kunt u dit aangeven in het instructieveld verderop in het bestelproces.
| monday 29-12-2025: | 08:00-18:00 | tuesday 30-12-2025: | 08:00-18:00 |
| wednesday 31-12-2025: | 08:00-18:00 | thursday 01-01-2026: | closed |
| friday 02-01-2026: | 08:00-19:00 | saturday 03-01-2026: | 07:30-18:00 |
| sunday 04-01-2026: | closed | monday 05-01-2026: | 08:00-18:00 |
| tuesday 06-01-2026: | 08:00-18:00 | wednesday 07-01-2026: | 08:00-18:00 |
| thursday 08-01-2026: | 08:00-18:00 | friday 09-01-2026: | 08:00-19:00 |
| saturday 10-01-2026: | 07:30-18:00 | sunday 11-01-2026: | closed |
| monday 29-12-2025: | 08:00-18:00 | tuesday 30-12-2025: | 08:00-18:00 |
| wednesday 31-12-2025: | thursday 01-01-2026: | ||
| friday 02-01-2026: | 08:00-19:00 | saturday 03-01-2026: | 07:30-18:00 |
| sunday 04-01-2026: | monday 05-01-2026: | 08:00-18:00 | |
| tuesday 06-01-2026: | 08:00-18:00 | wednesday 07-01-2026: | 08:00-18:00 |
| thursday 08-01-2026: | 08:00-18:00 | friday 09-01-2026: | 08:00-19:00 |
| saturday 10-01-2026: | 07:30-18:00 | sunday 11-01-2026: | |
| monday 29-12-2025: | tuesday 30-12-2025: | ||
| wednesday 31-12-2025: | thursday 01-01-2026: | ||
| friday 02-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | saturday 03-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| sunday 04-01-2026: | monday 05-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | |
| tuesday 06-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | wednesday 07-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| thursday 08-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | friday 09-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 |
| saturday 10-01-2026: | 10:00-11:00, 17:00-18:00 | sunday 11-01-2026: | |
| delivery region | delivery fee | minimum order value | free delivery from |
|---|---|---|---|
| Oegstgeest | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Rijnsburg | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Valkenburg | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Katwijk | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Leiden | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Noordwijk | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Teylingen | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Warmond | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 71 515 6469
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
Let op: sushi is dagelijks vanaf 14:00 leverbaar, houdt hier rekening mee bij het selecteren van de afhaal- of bezorgtijd
| monday 29-12-2025: | closed | tuesday 30-12-2025: | 09:00-18:00 |
| wednesday 31-12-2025: | 09:00-18:00 | thursday 01-01-2026: | closed |
| friday 02-01-2026: | 09:00-18:00 | saturday 03-01-2026: | 09:00-18:00 |
| sunday 04-01-2026: | closed | monday 05-01-2026: | closed |
| tuesday 06-01-2026: | 09:00-18:00 | wednesday 07-01-2026: | 09:00-18:00 |
| thursday 08-01-2026: | 09:00-18:00 | friday 09-01-2026: | 09:00-18:00 |
| saturday 10-01-2026: | 09:00-18:00 | sunday 11-01-2026: | closed |
| monday 29-12-2025: | tuesday 30-12-2025: | 10:00-18:00 | |
| wednesday 31-12-2025: | 10:00-18:00 | thursday 01-01-2026: | |
| friday 02-01-2026: | 10:00-18:00 | saturday 03-01-2026: | 10:00-18:00 |
| sunday 04-01-2026: | monday 05-01-2026: | ||
| tuesday 06-01-2026: | 10:00-18:00 | wednesday 07-01-2026: | 10:00-18:00 |
| thursday 08-01-2026: | 10:00-18:00 | friday 09-01-2026: | 10:00-18:00 |
| saturday 10-01-2026: | 10:00-18:00 | sunday 11-01-2026: | |
| monday 29-12-2025: | tuesday 30-12-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | |
| wednesday 31-12-2025: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | thursday 01-01-2026: | |
| friday 02-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | saturday 03-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| sunday 04-01-2026: | monday 05-01-2026: | ||
| tuesday 06-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | wednesday 07-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| thursday 08-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | friday 09-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 |
| saturday 10-01-2026: | 10:00-12:00, 17:00-18:00 | sunday 11-01-2026: | |
| delivery region | delivery fee | minimum order value | free delivery from |
|---|---|---|---|
| Leiden | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Oegstgeest | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
| Teylingen | € 5,00 | € 25,00 | € 75,00 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 71 515 6469